Estamos listos para correr las calles de la ceja.
13 edición de la carrera.
Media Maratón de La Ceja
03 de diciembre de 2023
La Ceja, Antioquia
¡Próximamente abriremos inscripciones!
Premiación 🏆
21K Abierta Varones
CATEGORIAS | VALOR PREMIO 2021 | VALOR PREMIO 2022 | ||||
PRIMER PUESTO 1 CATEGORIA 21 KM MAYORES VARONES | 6.000.000 | 7.000.000 | ||||
SEGUNDO PUESTO 1 CATEGORIA 21 KM MAYORES VARONES | 4.000.000 | 4.700.000 | ||||
TERCER PUESTO 1 CATEGORIA 21 KM MAYORES VARONES | 3.000.000 | 3.500.000 | ||||
CUARTO PUESTO 1 CATEGORIA 21 KM MAYORES VARONES | 2.000.000 | 2.350.000 | ||||
QUINTO PUESTO 1 CATEGORIA 21 KM MAYORES VARONES | 1.000.000 | 1.200.000 | ||||
SEXTO PUESTO CATEGORIA 21 KM MAYORES VARONES | 800.000 | 950.000 | ||||
SEPTIMO PUESTO CATEGORIA 21 KM MAYORES VARONES | 700.000 | 800.000 | ||||
OCTAVO PUESTO CATEGORIA 21 KM MAYORES VARONES | 500.000 | 600.000 | ||||
NOVENO PUESTO CATEGORIA 21 KM MAYORES VARONES | 450.000 | 550.000 | ||||
DECIMO PUESTO CATEGORIA 21 KM MAYORES VARONES | 400.000 | 450.000 | ||||
DECIMO PRIMER PUESTO CATEGORIA 21 KM MAYORES VARONES | 300.000 | 350.000 | ||||
DECIMO SEGUNDO PUESTO CATEGORIA 21 KM MAYORES VARONES | 200.000 | 250.000 | ||||
DECIMO TERCER PUESTO CATEGORIA 21 KM MAYORES VARONES | 200.000 | 250.000 | ||||
DECIMO CUARTO PUESTO CATEGORIA 21 KM MAYORES VARONES | 200.000 | 250.000 | ||||
DECIMO QUINTO PUESTO CATEGORIA 21 KM MAYORES VARONES | 200.000 | 250.000 |
21K Abierta Mujeres
CATEGORIAS | VALOR PREMIO 2021 | VALOR PREMIO 2022 | ||||
PRIMER PUESTO 2 CATEGORIA 21 KM MAYORES DAMAS | 6.000.000 | 7.000.000 | ||||
SEGUNDO PUESTO 1 CATEGORIA 21 KM MAYORES DAMAS | 4.000.000 | 4.700.000 | ||||
TERCER PUESTO 2 CATEGORIA 21 KM MAYORES DAMAS | 3.000.000 | 3.500.000 | ||||
CUARTO PUESTO CATEGORIA 21 KM MAYORES DAMAS | 2.000.000 | 2.350.000 | ||||
QUINTO PUESTO CATEGORIA 21 KM MAYORES DAMAS | 1.000.000 | 1.200.000 | ||||
SEXTO PUESTO CATEGORIA 21 KM MAYORES DAMAS | 800.000 | 950.000 | ||||
SEPTIMO PUESTO CATEGORIA 21 KM MAYORES DAMAS | 700.000 | 800.000 | ||||
OCTAVO PUESTO CATEGORIA 21 KM MAYORES DAMAS | 500.000 | 600.000 | ||||
NOVENO PUESTO CATEGORIA 21 KM MAYORES DAMAS | 450.000 | 550.000 | ||||
DECIMO PUESTO CATEGORIA 21 KM MAYORES DAMAS | 400.000 | 450.000 |
21K Veteranas
CATEGORIAS | VALOR PREMIO 2021 | VALOR PREMIO 2022 | ||||
PRIMER PUESTO CATEGORIA 21 KM VETERANAS | 750.000 | 900.000 | ||||
SEGUNDO PUESTO CATEGORIA 21 KM VETERANAS | 650.000 | 760.000 | ||||
TERCER PUESTO CATEGORIA 21 KM VETERANAS | 400.000 | 470.000 | ||||
CUARTO PUESTO CATEGORIA 21 KM VETERANAS | 300.000 | 350.000 | ||||
QUINTO PUESTO CATEGORIA 21 KM VETERANAS | 200.000 | 250.000 | ||||
SEXTO PUESTO CATEGORIA 21 KM VETERANAS | 100.000 | 120.000 | ||||
SEPTIMO PUESTO CATEGORIA 21 KM VETERANAS | 80.000 | 90.000 | ||||
OCTAVO PUESTO CATEGORIA 21 KM VETERANAS | 60.000 | 70.000 | ||||
NOVENO PUESTO CATEGORIA 21 KM VETERANAS | 60.000 | 70.000 | ||||
DECIMO PUESTO CATEGORIA 21 KM VETERANAS | 60.000 | 70.000 |
21K Veteranos A
CATEGORIAS | VALOR PREMIO 2021 | VALOR PREMIO 2022 | ||||
PRIMER PUESTO CATEGORIA 21 KM VETERANOS A | 750.000 | 900.000 | ||||
SEGUNDO PUESTO CATEGORIA 21 KM VETERANOS A | 650.000 | 760.000 | ||||
TERCER PUESTO CATEGORIA 21 KM VETERANOS A | 400.000 | 470.000 | ||||
CUARTO PUESTO CATEGORIA 21 KM VETERANOS A | 300.000 | 350.000 | ||||
QUINTO PUESTO CATEGORIA 21 KM VETERANOS A | 200.000 | 250.000 | ||||
SEXTO PUESTO CATEGORIA 21 KM VETERANOS A | 100.000 | 120.000 | ||||
SEPTIMO PUESTO CATEGORIA 21 KM VETERANOS A | 80.000 | 90.000 | ||||
OCTAVO PUESTO CATEGORIA 21 KM VETERANOS A | 60.000 | 70.000 | ||||
NOVENO PUESTO CATEGORIA 21 KM VETERANOS A | 60.000 | 70.000 | ||||
DECIMO PUESTO CATEGORIA 21 KM VETERANOS A | 60.000 | 70.000 |
21K Veteranos B
CATEGORIAS | VALOR PREMIO 2021 | VALOR PREMIO 2022 | ||||
PRIMER PUESTO CATEGORIA 21 KM VETERANOS B | 750.000 | 900.000 | ||||
SEGUNDO PUESTO CATEGORIA 21 KM VETERANOS B | 650.000 | 760.000 | ||||
TERCER PUESTO CATEGORIA 21 KM VETERANOS B | 400.000 | 470.000 | ||||
CUARTO PUESTO CATEGORIA 21 KM VETERANOS B | 300.000 | 350.000 | ||||
QUINTO PUESTO CATEGORIA 21 KM VETERANOS B | 200.000 | 250.000 | ||||
SEXTO PUESTO CATEGORIA 21 KM VETERANOS B | 100.000 | 120.000 | ||||
SEPTIMO PUESTO CATEGORIA 21 KM VETERANOS B | 80.000 | 90.000 | ||||
OCTAVO PUESTO CATEGORIA 21 KM VETERANOS B | 60.000 | 70.000 | ||||
NOVENO PUESTO CATEGORIA 21 KM VETERANOS B | 60.000 | 70.000 | ||||
DECIMO PUESTO CATEGORIA 21 KM VETERANOS B | 60.000 | 70.000 |
11K Abierta Varones
PRIMER PUESTO CATEGORIA 11 KM ABIERTA VARONES | 600.000 | 700.000 | ||||
SEGUNDO PUESTO CATEGORIA 11 KM ABIERTA VARONES | 400.000 | 470.000 | ||||
TERCER PUESTO CATEGORIA 11 KM ABIERTA VARONES | 250.000 | 300.000 | ||||
CUARTO PUESTO CATEGORIA 11 KM ABIERTA VARONES | 200.000 | 250.000 | ||||
QUINTO PUESTO CATEGORIA 11 KM ABIERTA VARONES | 100.000 | 120.000 |
11K Abierta Damas
CATEGORIAS | VALOR PREMIO 2021 | VALOR PREMIO 2022 | ||||
PRIMER PUESTO CATEGORIA 11 KM ABIERTA DAMAS | 600.000 | 700.000 | ||||
SEGUNDO PUESTO CATEGORIA 11 KM ABIERTA DAMAS | 400.000 | 470.000 | ||||
TERCER PUESTO CATEGORIA 11 KM ABIERTA DAMAS | 250.000 | 300.000 | ||||
CUARTO PUESTO CATEGORIA 11 KM ABIERTA DAMAS | 200.000 | 250.000 | ||||
QUINTO PUESTO CATEGORIA 11 KM ABIERTA DAMAS | 100.000 | 120.000 |
11K Recreativa Varones La Ceja
CATEGORIAS | VALOR PREMIO 2021 | VALOR PREMIO 2022 | ||||
PRIMER PUESTO CATEGORIA 11 KM RECREATIVA LA CEJA VARONES | 450.000 | 550.000 | ||||
SEGUNDO PUESTO CATEGORIA 11 KM RECREATIVA LA CEJA VARONES | 350.000 | 400.000 | ||||
TERCER PUESTO CATEGORIA 11 KM RECREATIVA LA CEJA VARONES | 200.000 | 250.000 | ||||
CUARTO PUESTO CATEGORIA 11 KM RECREATIVA LA CEJA VARONES | 150.000 | 170.000 | ||||
QUINTO PUESTO CATEGORIA 11 KM RECREATIVA LA CEJA VARONES | 100.000 | 120.000 |
11K Recreativa Damas La Ceja
CATEGORIAS | VALOR PREMIO 2021 | VALOR PREMIO 2022 | ||||
PRIMER PUESTO CATEGORIA 11 KM RECREATIVA LA CEJA DAMAS | 450.000 | 550.000 | ||||
SEGUNDO PUESTO CATEGORIA 11 KM RECREATIVA LA CEJA DAMAS | 350.000 | 400.000 | ||||
TERCER PUESTO CATEGORIA 11 KM RECREATIVA LA CEJA DAMAS | 200.000 | 250.000 | ||||
CUARTO PUESTO CATEGORIA 11 KM RECREATIVA LA CEJA DAMAS | 150.000 | 170.000 | ||||
QUINTO PUESTO CATEGORIA 11 KM RECREATIVA LA CEJA DAMAS | 100.000 | 120.000 |
11K Master Varones La Ceja
CATEGORIAS | VALOR PREMIO 2021 | VALOR PREMIO 2022 | ||||
PRIMER PUESTO CATEGORIA 11 KM MASTER LA CEJA VARONES | 200.000 | 250.000 | ||||
SEGUNDO PUESTO CATEGORIA 11 KM MASTER LA CEJA VARONES | 150.000 | 180.000 | ||||
TERCER PUESTO CATEGORIA 11 KM MASTER LA CEJA VARONES | 100.000 | 120.000 | ||||
CUARTO PUESTO CATEGORIA 11 KM MASTER LA CEJA VARONES | 80.000 | 90.000 | ||||
QUINTO PUESTO CATEGORIA 11 KM MASTER LA CEJA VARONES | 50.000 | 60.000 |
11K Master Damas La Ceja
CATEGORIAS | VALOR PREMIO 2021 | VALOR PREMIO 2022 | ||||
PRIMER PUESTO CATEGORIA 11 KM MASTER LA CEJA DAMAS | 200.000 | 250.000 | ||||
SEGUNDO PUESTO CATEGORIA 11 KM MASTER LA CEJA DAMAS | 150.000 | 180.000 | ||||
TERCER PUESTO CATEGORIA 11 KM MASTER LA CEJA DAMAS | 100.000 | 120.000 | ||||
CUARTO PUESTO CATEGORIA 11 KM MASTER LA CEJA DAMAS | 80.000 | 90.000 | ||||
QUINTO PUESTO CATEGORIA 11 KM MASTER LA CEJA DAMAS | 50.000 | 60.000 |
5K Abierta Varones
CATEGORIAS | VALOR PREMIO 2021 | VALOR PREMIO 2022 | ||||
PRIMER PUESTO CATEGORIA 5 KM ABIERTA VARONES | 450.000 | 550.000 | ||||
SEGUNDO PUESTO CATEGORIA 5 KM ABIERTA VARONES | 350.000 | 400.000 | ||||
TERCER PUESTO CATEGORIA 5 KM ABIERTA VARONES | 200.000 | 250.000 | ||||
CUARTO PUESTO CATEGORIA 5 KM ABIERTA VARONES | 100.000 | 120.000 | ||||
QUINTO PUESTO CATEGORIA 5 KM ABIERTA VARONES | 70.000 | 80.000 |
5K Abierta Damas
CATEGORIAS | VALOR PREMIO 2021 | VALOR PREMIO 2022 | ||||
PRIMER PUESTO CATEGORIA 5 KM ABIERTA DAMAS | 450.000 | 550.000 | ||||
SEGUNDO PUESTO CATEGORIA 5 KM ABIERTA DAMAS | 350.000 | 400.000 | ||||
TERCER PUESTO CATEGORIA 5 KM ABIERTA DAMAS | 200.000 | 250.000 | ||||
CUARTO PUESTO CATEGORIA 5 KM ABIERTA DAMAS | 100.000 | 120.000 | ||||
QUINTO PUESTO CATEGORIA 5 KM ABIERTA DAMAS | 70.000 | 80.000 |
Mejores Cejeños 21K
CATEGORIAS | VALOR PREMIO 2021 | VALOR PREMIO 2022 | ||||
PRIMER CEJEÑO CATEGORIA 21 KM MAYORES VARONES | 600.000 | 700.000 | ||||
SEGUNDO CEJEÑO CATEGORIA 21 KM MAYORES VARONES | 400.000 | 470.000 | ||||
TERCER CEJEÑO CATEGORIA 21 KM MAYORES VARONES | 200.000 | 250.000 | ||||
PRIMER CEJEÑA CATEGORIA 21 KM MAYORES DAMAS | 200.000 | 250.000 | ||||
PRIMER CEJEÑO CATEGORIA 21 KM MASTER VARONES A | 200.000 | 250.000 | ||||
PRIMER CEJEÑO CATEGORIA 21 KM MASTER VARONES B | 200.000 | 250.000 | ||||
PRIMER CEJEÑA CATEGORIA 21 KM MASTER DAMAS | 200.000 | 700.000 |
Importante
Entrega de premios a los ganadores de la Media Maratón de la Ceja: la ceremonia de premiación de los ganadores se realizará en la zona de llegada, entregándose los trofeos correspondientes a los tres primeros atletas de la clasificación general masculino y femenino de 21K. Dicha premiación será la única que se llevará a efecto el día de la carrera y se hará inmediatamente, y una vez que se hayan revisado las marcas realizadas por los atletas ganadores a través de los jueces de carrera y conforme con el cronómetro electrónico oficial.
Premiación otras categorías: la premiación de las demás categorías, se realizará luego de verificados los resultados del cronometraje electrónico y recibida la planilla de los jueces de la Liga de Atletismo de Antioquia y refrendada por el director del evento.
Información 🤓
Guia del corredor
Consúltala ahora en: Guia del corredor
Información general de la carrera
Domingo 27 de noviembre de 2022
SALIDA: C.C. VIVA LA CEJA
HORARIOS DE SALIDA:
Corredores una hora antes en el sitio de salida que está ubicado en el parqueadero del Centro Comercial Viva La ceja
21k: 8:00 A.M. Calentamiento: 7:30 a.m. Tiempo Límite: 3: 00 horas
11k: 8:00A.M. Calentamiento 7:30 a.m. Tiempo Límite: 2 horas
5k: 8:10A.M. Calentamiento: 7:30 a.m. Tiempo Límite: 1 hora
Inscripciones
¡Hemos cerrado inscripciones!
Categorías
21K
|
ABIERTA
|
VARONES |
DE 18 AÑOS EN ADELANTE
|
DAMAS | |||
VETERANOS A | VARONES | DE 40 A 49AÑOS | |
VETERANOS B | VARONES | DE 50 AÑOS EN ADELANTE | |
VETERANAS | DAMAS | DE 40 AÑOS EN ADELANTE | |
11K
|
ABIERTA
|
VARONES |
DE 15 AÑOS EN ADELANTE
|
DAMAS | |||
RECREATIVA CEJEÑOS
|
VARONES |
DE 15 A 39 AÑOS
|
|
DAMAS | |||
MASTER CEJEÑOS
|
VARONES |
DE 50 AÑOS EN ADELANTE
|
|
DAMAS | |||
5K
|
ABIERTA
|
VARONES | DE 11 EN ADELANTE |
DAMAS | DE 11 EN ADELANTE |
Entrega de Kits
26 DE NOVIEMBRE
Viva Envigado
10:00 A 8:00 P.M.
ZONA FINANCIERA SEGUNDO PISO
26 DE NOVIEMBRE
VIVA LA CEJA
10:00 A 8:00 P.M. local 146
Recorridos
Descarga ahora los recorridos de la Media Maratón:
👉🏼 Ver recorridos
Servicios para los corredores
La Media Maratón de la Ceja ofrecerá a los corredores los siguientes servicios:
- Hidratación durante la carrera con agua Cristal y Gatorade
- Acompañamiento médico.
- KIT de participación: camiseta, medalla, número con chip, visera y obsequios de los patrocinadores.
- Servicio de Guardarropa que estará ubicado en el local Nro. 146 del Centro Comercial Viva La Ceja
Información importante
Atienda cuidadosamente las indicaciones dadas por el personal de la organización al momento de dar ingreso al corredor de salida.
Una vez se encuentre dentro del carril de salida, mantenga la calma y participe en forma cívica y ordenada, no empuje y respete el espacio vital de los demás participantes.
Planifique su participación de acuerdo con su capacidad física y nivel de preparación deportiva y así mismo mida sus fuerzas. De esta forma evitará lesiones, su participación será más segura, placentera y su recuperación más rápida.
Utilice ropa cómoda y adecuada para la práctica deportiva, NO OLVIDE SU CAMISETA OFICIAL, la cual se entregará dentro del KIT. Las tallas de las camisetas están sujetas a inventario.
Reglamento
Puedes ver el reglamento de la carrera aquí: